Перед добавлением HYIP проекта на блог, ознакомьтесь с условиями:
• Добавить HYIP может только его администратор или владелец, без реферальных ссылок;
• Рейтинги и статусы HYIP основываются на общедоступной информации;
• Мы не принимаем специальные инвестиционные планы или планы для мониторов;
• При выявлении мошенничества, мы имеем право переместить HYIP в черный список (НЕ ПЛАТИТ);
• Мы имеем право отклонить Ваш листинг-запрос без объяснения причин. В таком случае деньги будут возвращены.
PAYEER P20165223 | PERFECT MONEY U9619611 |
---|
Описание услуги | Basic | Premium | VIP |
---|---|---|---|
Размещение на мониторинге | Да | Да | Да |
Ежедневный мониторинг и постинг выплат на нашем сайте | Да | Да | Да |
Ежедневный постинг выплат и обновления вашего проекта на канале в Telegram | Да | Да | Да |
Репост поста о вашем проекте в командный чат инвесторов | Да | Да | Да |
Размещение баннера 728x90 | 20$ / неделя | 10$ / неделя | Бесплатно |
Размещение баннера 125x125 | 10%/ неделя | 5$ / неделя | Бесплатно |
Статус VIP (фиксация на главной) | 20% / неделя | 10$ / неделя | Да |
Рассылка по подписной базе мониторинга | Нет | Да | Да |
Написание текстового обзора вашего проекта | Кратко | Развернуто | Развернуто |
Создание качественного видео для Youtube | 20$ | Бесплатно | Бесплатно |
Размещение рекламы вашего проекта на сторонних рекламных сервисах | Нет | Да | Да |
Подложка (брендинг) вашего проекта на заднем фоне нашего сайта | Нет | Нет | да |
Отображение вашего проекта на InvestorsStartPage и HyipLogs | Да | Да | Да |
Создание,прохождение модерации и ведение рекламной компании в Yandex Direct/Google Ads | Договорная | Договорная | Договорная |
Создание темы на форуме Wannadep | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
Страховой фонд (включен в стоимость) (можно увеличить) | 50$ | 100$ | 200$ |
Цена услуги / Вклад | 130 USD / 30 USD | 250 USD / 60 USD | 450 USD / 100 USD |
Результаты наших работ
- BTC Top - инвестировано рефералами - 1 061 650 рублей
- Feebit инвестировано рефералами - 8 024 $
- Rock Invest - инвестировано рефералами - 7 605 $
- Translogistic - инвестировано рефералами - 5 266 $
- BTC Pro - инвестировано рефералами - 180 710 рублей
- Bitcowe - инвестировано рефералами - 3 135 $
- Ridex - инвестировано рефералами - 205 770 рублей
- Carmon - инвестировано рефералами - 270 236 рублей
- Camellia - привлечено более 300 партнеров за 24 часа
- Iq Prime - инвестировано рефералами - 2 491 $
- StrartupFund - инвестировано партнерами 13 139 $
- Randomix - инвестировано партнерами 16 900 $
- Mister Dollar - инвестировано партнерами 3 763 $
- Xlot - инвестировано партнерами 4 879 $